Você está em:
Início »
Brasil »
PI »
Santa Rosa do Piauí
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2011:
R$ 513,879.19
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 7,249,179.20
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,769,336.20 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,115,631.79 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 825,612.51 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 477,864.26 |
| Urbanismo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 60,734.44 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,253,978.84 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,382,247.66 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 401,483.77 |
| CHAGAS -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 206,000.00 |
| Promed -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 196,020.00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,083,804.00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 200.00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768