Você está em:
Início »
Brasil »
PI »
Santa Rosa do Piauí
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 25.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 1,448,628.86
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,037,618.09 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 225,713.75 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 185,297.02 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 720,233.47 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 288,826.56 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 222,600.00 |
| DESCRIÇÃO PENDENTE DE DEFINIÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 185,297.02 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 11,811.66 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768