Você está em:
Início »
Brasil »
PI
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado em Fevereiro de 2012:
R$ 273,288,781.53
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado acumulado em 2012:
R$ 544,168,676.15
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 512,806,125.13 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 15,111,781.89 |
| Direitos da Cidadania -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,832,250.00 |
| Transporte -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,813,491.88 |
| Desporto e Lazer -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,070,800.00 |
| FPE- CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 414,720,785.21 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 85,610,104.01 |
| Promed -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 9,840,460.52 |
| CIDE - Combustíveis -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7,535,380.16 |
| Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,813,491.88 |
| Portal da Transparência - Governo do Estado do Piauí |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768