Você está em:
Início »
Brasil »
PI
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado em Novembro de 2011:
R$ 238,490,702.99
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado acumulado em 2011:
R$ 2,624,876,705.91
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,331,728,815.11 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 142,909,136.46 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 55,643,296.24 |
| Gestão Ambiental -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 25,936,059.17 |
| Saneamento -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 15,656,715.57 |
| FPE- CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,871,496,240.60 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 397,127,310.82 |
| TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 106,465,664.85 |
| CIDE - Combustíveis -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 35,109,932.05 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 21,292,392.00 |
| Portal da Transparência - Governo do Estado do Piauí |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768